Расписание движения судов транспортного маршрута Москва - Астрахань - Москва на навигацию 2005 года
| Расстояние (км) | Движение вниз | Пункт | Движение верх | Расстояние (км) | ||||||||
| общее | между пунктами | ход | прибытие | стоянка | отправление | отправление | стоянка | прибытие | ход | между пунктами | общее | |
| - | - | - | 12-30 | 21-30 | Москва СРВ | - | - | 9-00 | 4-00 | 49 | 3038 | |
| 49 | 49 | 4-00 | 1-30 | 0-40 | 2-10 | Шлюз 6 КИМ | 5-00 | 0-40 | 4-20 | 0-20 | 2 | 2989 |
| 51 | 2 | 0-20 | 2-30 | 0-40 | 3-10 | Шлюз 5 КИМ | 4-00 | 0-40 | 3-20 | 1-20 | 8 | 2987 |
| 59 | 8 | 1-00 | 4-10 | 0-40 | 4-50 | Шлюз 4 КИМ | 2-00 | 0-40 | 1-20 | 0-40 | 4 | 2979 |
| 63 | 4 | 0-40 | 5-30 | 0-40 | 6-10 | Шлюз 3 КИМ | 0-40 | 0-40 | - | - | ||
| Шлюз 3 КИМ | - | - | 24-00 | 3-50 | 44 | 2775 | ||||||
| 107 | 44 | 3-50 | 10-00 | 0-40 | 10-40 | Шлюз 2 КИМ | 20-10 | 0-40 | 19-30 | 1-25 | 15 | 2931 |
| 122 | 15 | 1-25 | 12-05 | 0-40 | 12-45 | Шлюз 1 КИМ | 18-05 | 0-40 | 17-25 | 2-25 | 23 | 2916 |
| Кимры | 15-00 | 1-00 | 14-00 | 1-00 | 17 | 2893 | ||||||
| Сосенки | 13-00 | 5-00 | 8-00 | 5-30 | 102 | 2876 | ||||||
| 264 | 142 | 7-05 | 19-50 | 0-30 | 20-20 | Шлюз 10-У | 2-30 | 0-30 | 2-00 | 5-30 | 115 | 2774 |
| 266 | 2 | 0-10 | 20-30 | 1-00 | 21-30 | Углич | ||||||
| 379 | 113 | 5-00 | 2-30 | 0-30 | 3-00 | Шлюз 11 | 20-30 | 0-30 | 20-00 | 1-00 | 11 | 2659 |
| Рыбинск | 19-00 | 2-30 | 16-30 | 4-30 | 84 | 2648 | ||||||
| 474 | 95 | 5-00 | 8-00 | 2-00 | 10-00 | Ярославль | 12-00 | 3-00 | 9-00 | 4-30 | 80 | 2564 |
| 554 | 80 | 4-00 | 14-00 | 3-00 | 17-00 | Кострома | 4-30 | 0-10 | 4-20 | 4-50 | 108 | 2484 |
| 613 | 59 | 3-00 | 20-00 | 1-00 | 21-00 | Плес | ||||||
| 662 | 49 | 2-20 | 23-20 | 0-10 | 23-30 | Кинешма | 23-30 | 0-10 | 23-20 | 5-50 | 130 | 2376 |
| Чкаловск * | 17-30 | 2-00 | 15-30 | 1-00 | 13 | 2246 | ||||||
| 805 | 143 | 7-30 | 7-00 | 0-30 | 7-30 | Шлюз 13 | 14-30 | 0-30 | 14-00 | 0-30 | 2 | 2233 |
| 807 | 2 | 2-00 | 9-30 | 0-30 | 10-00 | Шлюз 15 | 13-30 | 0-30 | 13-00 | 4-00 | 53 | 2231 |
| 860 | 53 | 4-00 | 14-00 | 3-00 | 17-00 | Нижний Новгород | 9-00 | 2-00 | 7-00 | 0-30 | 5 | 2178 |
| Прием топлива Н-Н | 6-30 | 1-30 | 5-00 | 3-30 | 51 | 2173 | ||||||
| З-н П.П.Коммуны | 1-30 | 1-00 | 0-30 | 7-30 | 161 | 2122 | ||||||
| Козьмодемьянск | 17-00 | 2-00 | 15-00 | 3-00 | 54 | 1961 | ||||||
| 1125 | 265 | 11-30 | 4-30 | 0-30 | 5-00 | Чебоксары | 12-00 | 5-00 | 7-00 | 1-20 | 14 | 1907 |
| 1139 | 14 | 0-40 | 5-40 | 0-40 | 6-20 | Шлюз 17 | 5-40 | 0-40 | 5-00 | 7-00 | 129 | 1893 |
| 1210 | 71 | 3-10 | 9-30 | 1-30 | 11-00 | Козловка | ||||||
| 1268 | 58 | 3-00 | 14-00 | 2-30 | 16-30 | Казань | 22-00 | 4-00 | 18-00 | 10-00 | 228 | 1764 |
| 1496 | 228 | 9-00 | 1-30 | 0-10 | 1-40 | Ульяновск | 8-00 | 1-00 | 7-00 | 7-00 | 144 | 1536 |
| 1640 | 144 | 5-50 | 7-30 | 0-10 | 7-40 | Тольятти | 24-00 | 0-20 | 23-40 | 0-10 | 1 | 1392 |
| 1641 | 1 | 0-10 | 7-50 | 0-30 | 8-20 | Шлюз 21 | 23-30 | 0-30 | 23-00 | 0-20 | 4 | 1391 |
| 1645 | 4 | 0-20 | 8-40 | 0-30 | 9-10 | Шлюз 23 | 22-40 | 0-30 | 22-10 | 3-10 | 67 | 1387 |
| 1678 | 33 | 1-50 | 11-00 | 2-00 | 13-00 | Ширяево | ||||||
| 1712 | 34 | 2-00 | 15-00 | 1-00 | 16-00 | Самара | 19-00 | 4-00 | 15-00 | 2-00 | 33 | 1320 |
| Винновка | 13-00 | 3-00 | 10-00 | 8-20 | 176 | 1287 | ||||||
| 1921 | 209 | 8-50 | 0-50 | 0-10 | 1-00 | Хвалынск | 1-40 | 0-10 | 1-30 | 3-05 | 59 | 1111 |
| 1980 | 59 | 2-45 | 3-45 | 0-40 | 4-25 | Шлюз 25 | 22-25 | 0-40 | 21-45 | 5-45 | 113 | 1052 |
| Усовка | 16-00 | 1-30 | 14-30 | 2-30 | 48 | 939 | ||||||
| 2141 | 161 | 7-05 | 11-30 | 1-30 | 13-00 | Саратов | 12-00 | 4-00 | 8-00 | 17-40 | 365 | 891 |
| 2506 | 365 | 15-20 | 4-20 | 1-00 | 5-20 | Шлюз 31 | 14-20 | 1-00 | 13-20 | 1-20 | 20 | 526 |
| 2526 | 20 | 1-40 | 7-00 | 5-00 | 12-00 | Волгоград | 12-00 | 5-00 | 7-00 | 13-00 | 185 | 506 |
| Ахтуба з/с | 18-00 | 4-00 | 14-00 | 4-00 | 72 | 321 | ||||||
| Никольское тр. | 10-00 | 2-00 | 8-00 | 14-00 | 249 | 249 | ||||||
| 3020 | 494 | 21-00 | 9-00 | - | - | Астрахань | 18-00 | 9-00 | - | - | ||
| 145-30 | 46-30 | 72-40 | 167-20 | |||||||||
| Примечание:
*Заход на пристань Чкаловск осуществляется при благоприятных
метеорологических условиях. Маршрут обслуживается теплоходами: А.Никитин, И.Кулибин, Октябрьская Революция График отправлений судов из конечных пунктов на транспортном маршруте Москва - Астрахань - Москва на навигацию 2005 года |
||||||||||||
| Пункты |
Дата |
|||||||||||
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ||||||||
| Москва | 3, 9, 15, 21, 27 | 3, 9, 15, 21, 27 | 2, 8, 14,20, 26 | 1, 7, 13, 19нн, 25нн | 1нн. | |||||||
| Астрахань | 11, 17, 23, 29 | 5, 11, 17,23,29 | 4, 10, 16,22, 28 | 3,9,15, 21 | ||||||||