Расписание
движения теплоходов на межобластном транспортном маршруте Москва - Астрахань - Москва на навигацию 2004 года
| Расстояние (км) | Движение вниз | Пункт | Движение вверх | Расстояние (км) | ||||||||
| Общее | Между пунктами |
Ход | Пр-тие | Ст-ка | Отпр-е | Отпр-е | Ст-ка | Пр-тие | Ход | Между пунктами |
Общее | |
| - | - | - | - | 12-30 | 21-30 | Москва СРВ | - | - | 9-00 | 4-00 | 49 | 3025 |
| 49 | 49 | 4-00 | 1-30 | 0-40 | 2-10 | Шлюз 6 КИМ | 5-00 | 0-40 | 4-20 | 0-20 | 2 | 2976 |
| 51 | 2 | 0-20 | 2-30 | 0-40 | 3-10 | Шлюз 5 КИМ | 4-00 | 0-40 | 3-20 | 1-20 | 8 | 2974 |
| 59 | 8 | 1-00 | 4-10 | 0-40 | 4-50 | Шлюз 4 КИМ | 2-00 | 0-40 | 1-20 | 0-40 | 4 | 2966 |
| 63 | 4 | 0-40 | 5-30 | 0-40 | 6-10 | Шлюз 3 КИМ | 0-40 | 0-40 | - | - | 44 | 2962 |
| Шлюз 3 КИМ | - | - | 24-00 | 3-50 | 2918 | |||||||
| 107 | 44 | 3-50 | 10-00 | 0-40 | 10-40 | Шлюз 2 КИМ | 20-10 | 0-40 | 19-30 | 1-25 | 15 | 2918 |
| 122 | 15 | 1-25 | 12-05 | 0-40 | 12-45 | Шлюз 1 КИМ | 18-05 | 0-40 | 17-25 | 2-25 | 23 | 2903 |
| Кимры | 15-00 | 1-00 | 14-00 | 1-00 | 17 | 2880 | ||||||
| Сосенки | 13-00 | 5-00 | 8-00 | 5-30 | 102 | 2863 | ||||||
| 264 | 142 | 7-05 | 19-50 | 0-30 | 20-20 | Шлюз 10-У | 2-30 | 0-30 | 2-00 | 5-30 | 115 | 2761 |
| 266 | 2 | 0-10 | 20-30 | 1-00 | 21-30 | Углич | ||||||
| 379 | 113 | 5-00 | 2-30 | 0-30 | 3-00 | Шлюз 11 | 20-30 | 0-30 | 20-00 | 1-00 | 11 | 2646 |
| Рыбинск | 19-00 | 2-30 | 16-30 | 4-30 | 84 | 2635 | ||||||
| 474 | 95 | 5-00 | 8-00 | 2-00 | 10-00 | Ярославль | 12-00 | 3-00 | 9-00 | 4-30 | 80 | 2551 |
| 554 | 80 | 4-00 | 14-00 | 3-00 | 17-00 | Кострома | 4-30 | 0-10 | 4-20 | 4-50 | 108 | 2471 |
| 613 | 59 | 3-00 | 20-00 | 1-00 | 21-00 | Плес | ||||||
| 662 | 49 | 2-20 | 23-20 | 0-10 | 23-30 | Кинешма | 23-30 | 0-10 | 23-20 | 5-50 | 130 | 2363 |
| Чкаловск | 17-30 | 2-00 | 15-30 | 1-00 | 13 | 2233 | ||||||
| 805 | 143 | 7-30 | 7-00 | 0-30 | 7-30 | Шлюз 13 | 14-30 | 0-30 | 14-00 | 0-30 | 1 | 2220 |
| 807 | 2 | 2-00 | 9-30 | 0-30 | 10-00 | Шлюз 15 | 13-30 | 0-30 | 13-00 | 4-00 | 53 | 2219 |
| 860 | 53 | 4-00 | 14-00 | 3-00 | 17-00 | Нижний Новгород | 9-00 | 2-00 | 7-00 | 0-30 | 5 | 2166 |
| Прием топлива | 6-30 | 1-30 | 5-00 | 3-30 | 51 | 2161 | ||||||
| З-н П.П.Коммуны | 1-30 | 1-00 | 0-30 | 7-30 | 161 | 2110 | ||||||
| Козьмодемьянск | 17-00 | 2-00 | 15-00 | 3-00 | 54 | 1949 | ||||||
| 1125 | 265 | 11-30 | 4-30 | 0-30 | 5-00 | Чебоксары | 12-00 | 5-00 | 7-00 | 1-20 | 14 | 1895 |
| 1139 | 14 | 0-40 | 5-40 | 0-40 | 6-20 | Шлюз 17 | 5-40 | 0-40 | 5-00 | 7-00 | 129 | 1881 |
| 1210 | 71 | 3-10 | 9-30 | 1-30 | 11-00 | Козловка | ||||||
| 1268 | 58 | 3-00 | 14-00 | 3-00 | 17-00 | Казань | 22-00 | 4-00 | 18-00 | 10-00 | 228 | 1752 |
| 1496 | 228 | 9-20 | 2-20 | 0-10 | 2-30 | Ульяновск | 8-00 | 1-00 | 7-00 | 7-00 | 144 | 1524 |
| 1640 | 144 | 6-10 | 8-40 | 0-10 | 8-50 | Тольятти | 24-00 | 0-20 | 23-40 | 0-10 | 1 | 1380 |
| 1641 | 1 | 0-20 | 9-10 | 0-30 | 9-40 | Шлюз 21 | 23-30 | 0-30 | 23-00 | 0-20 | 4 | 1379 |
| 1645 | 4 | 0-20 | 10-00 | 0-30 | 10-30 | Шлюз 23 | 22-40 | 0-30 | 22-10 | 3-10 | 67 | 1375 |
| 1678 | 33 | 1-30 | 12-00 | 1-30 | 13-30 | Ширяево | ||||||
| 1712 | 34 | 1-30 | 15-00 | 1-00 | 16-00 | Самара | 19-00 | 4-00 | 15-00 | 2-00 | 33 | 1308 |
| Винновка | 13-00 | 3-00 | 10-00 | 11-00 | 233 | 1275 | ||||||
| 1978 | 266 | 11-00 | 3-00 | 0-10 | 3-10 | Балаково | 23-00 | 0-15 | 22-45 | 0-20 | 2 | 1042 |
| 1980 | 2 | 0-35 | 3-45 | 0-40 | 4-25 | Шлюз 25 | 22-25 | 0-40 | 21-45 | 5-45 | 113 | 1040 |
| Усовка | 16-00 | 1-30 | 14-30 | 2-30 | 48 | 927 | ||||||
| 2141 | 161 | 7-05 | 11-30 | 1-30 | 13-00 | Саратов | 12-00 | 4-00 | 8-00 | 17-40 | 365 | 879 |
| 2506 | 365 | 15-20 | 4-20 | 1-00 | 5-20 | Шлюз 31 | 14-20 | 1-00 | 13-20 | 1-20 | 20 | 514 |
| 2526 | 20 | 1-40 | 7-00 | 5-00 | 12-00 | Волгоград | 12-00 | 5-00 | 7-00 | 13-00 | 173 | 494 |
| Ахтуба | 18-00 | 4-00 | 14-00 | 4-00 | 72 | 321 | ||||||
| Никольское | 10-00 | 2-00 | 8-00 | 14-00 | 249 | 249 | ||||||
| 3020 | 494 | 21-00 | 9-00 | - | - | Астрахань | 18-00 | 9-00 | - | - | ||
| 145-30 | 46-30 | 72-45 | 167-15 | |||||||||
График
отправлений теплоходов из конечных пунктов на межобластном транспортном маршруте Москва - Астрахань - Москва на навигацию 2004 года
| Пункты | Даты | ||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | |
| Москва | 25, 28, 31 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 |
| Астрахань | - | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 | 3, 6, 9, 12, 15 |
| Очередность отправлений теплоходов: |
| "Н.А. Некрасов" |
| "Яков Свердлов" |
| "Комарно" |
| "Иван Кулибин" |
| "Афанасий Никитин" |
| "Октябрьская Революция" |